Co oznacza wynik badania krwi i czy wykonać dodatkowe pytania?
Witam serdecznie, bardzo zaniepokoił mnie wynik :
MONO 0.59 10^3/uL 0.24 0.36 [----------------]o
oraz
OB 2 mm/h (3 15) o[----------------]
pozostałe wyniki:
WBC 6.70 10^3/uL 3.98 10.4 [-----o----------]
RBC 4.67 10^6/uL 3.93 5.22 [-------o--------]
HGB 13.6 g/dL 11.2 15.7 [-------o--------]
HCT 41.3 % 34.1 44.9 [---------o------]
MCV 88.4 fL 79.4 94.8 [-------o--------]
MCH 29.1 pg 25.6 32.2 [------o---------]
MCHC 32.9 g/dL 32.2 35.5 [--o-------------]
PLT 192 10^3/uL 182 369 [o---------------]
RDW-SD 38.0 fL 36.4 46.3 [-o--------------]
RDW-CV 11.9 % 11.7 14.4 [o---------------]
PDW 13.9 fL 9.8 16.2 [--------o-------]
MPV 11.4 fL 9.4 12.5 [--------o-------]
P-LCR 37.1 % 19.1 46.6 [--------o-------]
PCT 0.22 % 0.17 0.38 [--o-------------]
NEUT 3.93 10^3/uL 1.56 6.13 [------o---------]
LYMPH 2.03 10^3/uL 1.18 3.74 [---o------------]
EO 0.11 10^3/uL 0.04 0.36 [--o-------------]
BASO 0.04 10^3/uL 0.01 0.08 [-----o----------]
NEUT(%) 58.7 % 34 71.1 [--------o-------]
LYMPH(%) 30.3 % 19.3 51.7 [----o-----------]
MONO(%) 8.8 % 4.7 12.5 [------o---------]
EO(%) 1.6 % 0.7 5.8 [-o--------------]
BASO(%) 0.6 % 0.1 1.2 [-----o----------]
O czym może to świadczyć? Czy powinnam natychmiast wykonać dodatkowe badania, czy odczekać jakiś czas? Bardzo się niepokoję.