Czy mój poziom limfocytów we krwi jest niepokojący?
Witam zaniepokoił mnie poziom limfocytow we krwi czy mógłbym prosić o interpretację wyników?
Leukocyty 7,60 tys/µl 4,2 9,1 N
Erytrocyty 5,62 mln/µl 4,63 6,08 N
Hemoglobina 16,8 g/dl 13,7 17,5 N
Hematokryt 49,6 % 40 51 N
MCV 88,3 fl 79 92 N
MCH 29,9 pg 26 32 N
MCHC 33,9 g/dl 32,3 36,5 N
Płytki krwi 205 tys/µl 150 400 N
RDW-CV 12,5 % 11,6 14,4 N
PDW 12,20 fl 9,8 16,1 N
MPV 10,0 fl 9,4 12,6 N
Neutrofile 2,84 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 3,74 tys/µl 1,00 3,00 H
Monocyty 0,84 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,17 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,01 tys/µl 0,0 0,1 L
Neutrofile 37,4 % 40,0 80,0 L
Limfocyty 49,2 % 20,0 40,0 H
Monocyty 11,1 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 2,2 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,1 %