Czy moje wyniki morfologii są powodem do niepokoju?
Proszę o interpretację je wyników bardzo się martwieMorfologia krwi Leukocyty 5,4 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,10 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 12,9 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 38 % 34 45 N
MCV 92 fl 79 95 N
MCH 32 pg 26 32 N
MCHC 34,3 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 265 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 42,0 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 12,8 % 11,7 14,4 N
PDW 9,1 fl 9,8 16,2 L
MPV 9,1 fl 9,4 12,5 L
P-LCR 16,4 % 19,1 46,6 L
PCT 0,2 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 2,61 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 1,86 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,63 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,29 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 48,2 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 34,4 % 20,0 40,0 N
Monocyty 11,6 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 5,4 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,4 % 0,0 2,0 N
Cholesterol całkowity Cholesterol całkowity 5,94 mmol/l 3,00 5,00 H
TSH TSH 0,675 µIU/ml 0,350 4,940 N
Wydruki wyników