Czy moje wyniki są w normie?
Witam, mam uczucie ciągłego zmęczenia, oto wyniki:
Leukocyty 3,4 tys/µl 4,3 10,0 L
Erytrocyty 5,22 mln/µl 4,63 6,08 N
Hemoglobina 15,0 g/dl 13,7 17,5 N
Hematokryt 44 % 40 54 N
MCV 85 fl 80 99 N
MCH 29 pg 27 35 N
MCHC 33,7 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 183,00 tys/µl 140 440 N
RDW-SD 41,8 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 13,6 % 11,6 14,8 N
PDW 15,7 fl 9,0 17,0 N
MPV 11,70 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 39,1 % 13,0 43,0 N
PCT 0,2
Neutrofile 1,69 tys/µl 2,50 7,00 L
Limfocyty 1,27 tys/µl 1,00 3,50 N
Monocyty 0,31 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,09 tys/µl 0,10 0,50 L
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 49,9 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 37,6 % 20,0 45,0 N
Monocyty 9,2 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 2,7 % 1,0 5,0 N
Bazofile 0,6 % 0,0 2,0 N
OB OB 5 mm/h 0 8 N
Elektrolity (Na, K) Sód 139 mmol/l 135 145 N
Potas 4,20 mmol/l 3,50 5,10 N
Magnez Magnez 2,03 mg/dl 1,60 2,60 N
Żelazo Żelazo 156,0 µg/dl 65,0 175,0 N
ALT ALT 37 U/l 0 55 N
Glukoza Glukoza 90,00 mg/dl 70,00 99,00 N
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) Cholesterol całkowity 217,00 mg/dl 140,00 200,00 H
Cholesterol HDL 65,00 mg/dl 40,00 60,00 H
Cholesterol nie-HDL 152,00 mg/dl
Cholesterol LDL 131,00 mg/dl 0,00 135,00 N
Trójglicerydy 105,00 mg/dl
TSH TSH 1,096 µIU/ml 0,350 4,940 N
FT4 FT4 0,88 ng/dl 0,70 1,48 N
Progesteron Progesteron 0,10 ng/ml 0,10 0,20 N
Prolaktyna Prolaktyna 13,58 ng/ml 3,46 19,40 N
Testosteron Testosteron 16,25 nmol/l 4,94 32,01 N
Wydruki wyników