Czy takie wyniki badań u 43-letniego mężczyzny są prawidłowe?
Witam
Czy te wyniki są w porządku wizytę u lekarza mam dopiero za dwa tygodnie jest się czym martwic?
Morfologia krwi Leukocyty 5,36 tys/µl 4,2 9,1 N
Erytrocyty 5,12 mln/µl 4,63 6,08 N
Hemoglobina 14,4 g/dl 13,7 17,5 N
Hematokryt 44,2 % 40 51 N
MCV 86,3 fl 79 92 N
MCH 28,1 pg 26 32 N
MCHC 32,6 g/dl 32,3 36,5 N
Płytki krwi 310 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 41,9 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 13,5 % 11,6 14,4 N
PDW 11,6 fl 9,8 16,1 N
MPV 10,00 fl 9,4 12,6 N
P-LCR 25,6 % 19,2 47,0 N
PCT 0,31 % 0,0 0,4 N
Neutrofile 2,34 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 2,32 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,51 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,17 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 43,6 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 43,3 % 20,0 40,0 H
Monocyty 9,5 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 3,2 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,4 % 0,0 2,0 N
OB OB 25 mm/h 2 12 H
Elektrolity (Na, K) Sód 144,0 mmol/l 136 146 N
Potas 4,34 mmol/l 3,50 5,10 N
Wapń całkowity Wapń całkowity 2,50 mmol/l 2,10 2,55 N
Próby wątrobowe AST 16 U/l 5 34 N
ALT 20 U/l 0 55 N
Bilirubina całkowita 9,60 µmol/l 3,40 20,50 N
Fosfataza zasadowa 86 U/l 30 120 N
GGTP 45 U/l 0 55 N
Glukoza Glukoza 5,18 mmol/l 3,40 5,50 N
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) Cholesterol całkowity 5,75 mmol/l 3,00 5,00 H
Cholesterol HDL 0,86 mmol/l
Cholesterol nie-HDL 4,89 mmol/l
Cholesterol LDL 4,24 mmol/l
Trójglicerydy 1,44 mmol/l
Od jakiegoś czasu mam problemy z kręgosłupem szyjnym/piersiowym mam silne bóle mięśniowe w okolicy szyi często drętwieją/mrowią mi ręce ,badania robiłem dwa dni po zakończeniu lekkiego przeziębienia katar/zatkane zatoki. Do tego mam refluks i biorę od czterech miesięcy Controloc 20 raz dziennie