Jak przeanalizować te wyniki mojej córki?
Proszę o analize wynikow mojej córeczki 11 października skonczy 2 miesiace.
Leukocyty 7,51 tys/µl 5,0 19,5 N
Erytrocyty 3,60 mln/µl 3,10 4,30 N
Hemoglobina 11,40 g/dl 9,4 13,0 N
Hematokryt 32,5 % 28 42 N
MCV 90,3 fl 84 98 N
MCH 31,7 pg 24 31 H
MCHC 35,1 g/dl 33,0 36,6 N
Płytki krwi 468,00 tys/µl 210 650 N
RDW-SD 47,4 fl 36,4 46,3 H
RDW-CV 14,3 % 11,4 14,8 N
PDW 11,8 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,9 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 31,3 % 19,1 46,6 N
PCT 0,51 % 0,2 0,4 H
Neutrofile 1,09 tys/µl 1,50 7,00 L
Limfocyty 5,44 tys/µl 2,50 8,50 N
Monocyty 0,73 tys/µl 0,20 1,30 N
Eozynofile 0,22 tys/µl 0,10 1,20 N
Bazofile 0,01 tys/µl 0,0 0,2 N
Neutrofile 14,6 % 17,0 60,0 L
Limfocyty 72,4 % 20,0 70,0 H
Monocyty 9,7 % 4,0 13,0 N
Eozynofile 2,9 % 1,0 5,0 N
Bazofile 0,1 % 0,0 1,0 N
Badanie ogólne moczu Przejrzystość przejrzysty