Bardzo proszę o interpretację morfologii
Witam!
Ostatnio przyjmowałem 4 antybiotyki, w tym cefuroksym w połowie lutego. Skończyłem kurację 28 lutego na innym preparacie cefuroksymu.
Bardzo proszę o interpretację wyników, szczególnie martwi mnie fakt podwyższonych MONO%. A1
Morfologia
HCT 46,8%, 40,0 — 50,0,
RBC 5,79 M/μL, 4,5 — 5,5,
HGB 16,5 g/dL ,13,5 — 17,5,
WBC 8,89 K/μL, 4,0 — 10,0,
MCV 80,8 fL, 80,0 — 99,0,
MCHC 35,3 g/dL, 32,0 — 37,0,
MCH 28,5 pg, 27,0 — 33,0,
RDW 12,4%, 11,5 — 14,5,
PLT 289 K/μL, 150,0 — 400,0,
PDW 10,7 10(GSD),
PCT 0,28% MPV 9,6 fL, 7,5 — 12,0,
NEU 4,22 K/μL, 2,5 — 6,5, NEU% 47,5%, 45,0 — 70,0,
LYM 3,5 K/μL, 1,0 — 3,5, LYM% 39,4%, 20,0 — 45,0,
MONO 0,87 K/μL, 0,2 — 1,0, MONO%, 9,8% 3,0 — 8,0,
EOS 0,26 K/μL, 0,1 — 0,5, EOS% 2,9%, 1,0 — 5,0,
BASO 0,04 K/μL, 0,0 — 0,1, BASO% 0,4%, 0,0 — 1,0,
P-LCR 22,3%, 13,0 — 43,0.
Materiał: krew na cytrynian, przyjety: 8:46 A1, Odczyn Biernackiego 4,0 mm < 8,0 A2.
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi: Gran. obojetn. o jądrze podzielonym 53%, granulocyty kwasochłonne 4%, granulocyty zasadochłonne 1%, limfocyty 32%, monocyty 10%. Z góry dziękuję!