Co oznaczają poniższe wyniki badania krwi?
Witam.Chcialam uzyskać informacje co oznaczaja wyniki krwi od 2miesiecy mam podwyższona temperature 37.5 poty nocne miałam robiona tomografie klatki piersiowej miednicy mniejszej tomografie jamy brzusznej kolanoskopia gastroskopie wszystko w normie jestem coraz słabsza a lekarz internista rozkłada ręce mówi iż z pozycji poz nie może więcej zrobić miałam robione badania ana1;ana2.;ana3 wszystko w normie test na boreliozę Eliza w normie.Leukocyty 3,76 tys/µl 4,0 10,0 L
Erytrocyty 4,68 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 13,7 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 41,5 % 34 45 N
MCV 88,7 fl 79 95 N
MCH 29,3 pg 26 32 N
MCHC 33,0 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 187 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 40,2 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 12,8 % 11,7 14,4 N
PDW 20,5 fl 9,8 16,2 H
MPV 13,2 fl 9,4 12,5 H
P-LCR 47,2 % 19,1 46,6 H
Gran. obojętnochłonne 45,8 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 29,5 % 20,0 40,0 N
Monocyty 12,5 % 2,0 10,0 H
Gran. kwasochłonne 11,7 % 1,0 6,0 H
Gran. zasadochłonne 0,5 % 0,0 2,0 N
Gran. obojętnochłonne 1,72 tys/µl 2,00 7,00 L
Limfocyty 1,11 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,47 tys/µl 0,20 1,00 N
Gran. kwasochłonne 0,44 tys/µl 0,02 0,50 N
Gran. zasadochłonne 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Retikulocyty 0,031 mln/mm3 0 0 N
Retikulocyty% 6,600 ‰ 5 20 N
IRF 7,30 % 1,10 15,90 N
Wskaźnik retykulocytów o niskiej fluorescencji 92,7 % 89,4 99,5 N
Wskaźnik retykulocytów o średniej fluorescencji 5,5 % 1,8 14,4 N
Wskaźnik retykulocytów o wysokiej fluorescencji 1,8 % 0,0 2,4 N
Zawartość hemoglobiny w retikulocytach 30 pg 28 35 N
Wyniki badań krwi martwię się wynikami jakie badanie powinnam wykonać by dowiedzieć się co mi dolega.