Morfologia krwi po przyjmowaniu żelaza
Proszę o interpretację morf 3mies synka,2mies przyjmował żelazo,czy są prawidłowe?
WBC13,4 K/μL4,0 — 13,0
LYM 10,1 10^9/L (76,10 %) 1,5 — 10,0 (10 - 50)
GRA 2,7 10^9/L (19,10 %) 2,0 — 7,8 (35 - 85)
MID 0,6 10^9/L (4,80 %) 0,0 — 1,8 (0,1 - 16)
RBC 4,89 M/μL 3,8 — 5,5
HGB 12,8 g/dL 11,0 — 14,0
HCT 39,4 % 34,0 — 41,0
MCV 81,0 fL 80,0 — 97,0
MCH 26,2 pg 26,0 — 32,0
MCHC 32,4 g/dL 31,0 — 36,0
RDW 13,6 % 11,0 — 15,0
PLT 475,0 K/μL 130,0 — 430,0
MPV ¯ 7,7 fL 8,0 — 11,0
PCT 0,37 %
PDW 14,3 10(GSD)