Wpływ Klacidu na morfologię krwi
Dzień dobry,
czy majac takie wyniki morfologii powinnam sie zaniepokoic?
WBC 3,56 (4,4-11)
NEUT 1,84 , 51,7%; (1,9-7,5; 40-72% )
LYM 1,12, 31,4%; (0,9-4,5; 18-48%)
MONO 0,43, 12,2% (0,1-1; 2,5-10%)
EOS 0,02, 0,4%, (0,05, 0,5-6%)
BASO 0,02, 0,5%, (0,0-0,2, 0,0-1,5%)
LUC 0,13, 3,8 , (0,0-0,4, 0,0-4,0%)
RBC 5,02 (4,1-5,1)
HGB 15,2 (12,3-15,3)
HCT 44,14 (35-47)
PLT 132 (130-430)
PDV 64,7 (40-60)
Jestem przeziebiona, badanie bylo robione w drugim dniu brania klacidu. Czy lek mogl wplynac na wyniki?