Co oznacza wynik badania oczu?
Witam. Proszę o pomoc. Czy w wyniku widać że prawe oko może być chore czy wyniki są poprawne?
VD=12,00 mm
-6.25 0.75 164 9
-6.00 0.75 166 8
-6.00 0.75 169 8
-6.25 0.50 147 8
-6.25 0.75 161 8
<-6.25 0.75 164>
L.DATA
-6.00 0.75 161
PS 4.7
-6.00 0.50 54 9
-5.75 0.50 48 9
-5.75 0.50 47 9
-5.75 0.50 44 9
-5.75 0.50 46 9
<-5.75 0.50 47>
L.DATA NO DATA
PS 4.4, PD 59
IOP (mmHg)
[R] 14,11,12 Avg. 12.3
Corrected IOP
[R] 12.3
CCT
[R] 538
Avg. 538
IOP
[L]10,10,11