Co sugerują powyższe wyniki?
Witam. bardzo proszę o interpretacje poniższych wyników. Badania robiłam na czczo w 3 dniu cyklu.Mam 22 lata.
- Glukoza 76 (70-99)
- Insulina (L97) 10,3 (2,6-24,9)
- Testosteron (041) 67,1 (8,4-48,1)
- Witamina 25(OH)D Total (O91) 13,8
-FT4 17,77 (12,00 — 22,00)
-TSH - 2,42 ( 0,270 — 4,200)
- ATPO (O09) 8( < 34)
-Prolaktyna (PRL) (N59) 30,79 (4,79 — 23,30)
- DHEA-S(K27) 345,1 (25,9 — 460,2)
- SHBG (I83) 43,2 (27,8 - 146,0)
Co sugerują powyższe wyniki? Z góry dziękuje za pomoc.