Czy podwyższone limfocyty, podwyższone PDW oraz górna granica normy MPV mogą świadczyć o jakiś nieprawidłowościach?
Dzień dobry,
odebrałem wyniki badania krwi. Udostepniam je poniżej.
1 Leukocyty tys/ľl min:4,23 - max:9,07, 6,21 w normie
2 Erytrocyty mln/ľl min:4,63 - max:6,08, 5,95 w normie
3 Hemoglobina g/dl min:13,7 - max:17,5, 16,9 w normie
4 Hematokryt % min:40,1 - max:51, 49,8 w normie
5 MCV fl min:79 - max:92,2, 83,7 w normie
6 MCH pg min:25,7 - max:32,2, 28,4 w normie
7 MCHC g/dl min:32,3 - max:36,5, 33,9 w normie
8 Płytki krwi tys/ľl min:150 - max:400, 189 w normie
9 RDW-CV % min:11,6 - max:14,4, 11,9 w normie
10 PDW fl min:9,8 - max:16,1, 17,8 powyżej normy
11 MPV fl min:9,4 - max:12,6, 12,6 w normie
12 P-LCR % min:19,2 - max:47, 44,5 w normie
13 Neutrofile tys/ľl min:2 - max:7, 2,77 w normie
14 Limfocyty tys/ľl min:1 - max:3, 2,57 w normie
15 Monocyty tys/ľl min:0,2 - max:1, 0,61 w normie
16 Eozynofile tys/ľl min:0,02 - max:0,5, 0,24 w normie
17 Bazofile tys/ľl min:0,02 - max:0,1, 0,02 w normie
18 Neutrofile % min:40 - max:80, 44,60 w normie
19 Limfocyty % min:20 - max:40, 41,40 powyżej normy
20 Monocyty % min:2 - max:10, 9,80 w normie
21 Eozynofile % min:1 - max:6, 3,90 w normie
22 Bazofile % min:0 - max:2, 0,30 w normie
Czy podwyższone limfocyty (które w zeszłym roku również były podwyższone), podwyższone PDW oraz górna granica normy MPV mogą świadczyć o jakiś nieprawidłowościach? Płytek krwi jest również dosyć mało.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Andrzej