Jak interpretować wynik badań krwi i moczu?
Bardzo proszę o interpretację, miewam bóle pceców, osłabienie bóle głowy, mdłości:Morfologia krwi Leukocyty 3,9 tys/µl 4,0 10,0 L
Erytrocyty 4,60 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 12,4 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 39,1 % 34 45 N
MCV 85 fl 79 95 N
MCH 27 pg 26 32 N
MCHC 31,7 g/dl 32,2 35,5 L
Płytki krwi 200,0 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 41,50 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 13,5 % 11,7 14,4 N
PDW 13,1 fl 9,8 16,2 N
MPV 10,70 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 30,2 % 19,1 46,6 N
PCT 0,21 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 1,79 tys/µl 2,00 7,00 L
Limfocyty 1,33 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,61 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,14 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,01 tys/µl 0,0 0,1 L
Neutrofile 46,1 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 34,3 % 20,0 40,0 N
Monocyty 15,7 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 3,6 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,3 % 0,0 2,0 N
OB OB 18 mm/h 0 12 H
Badanie ogólne moczu Przejrzystość przejrzysty
Barwa żółty
Ciężar właściwy 1,012 kg/l 1,015 1,030 L
pH 6,0 5,0 7,0 N
Glukoza nieobecna
Ketony nieobecne mg/dl 0,00 5,00
Urobilinogen w normie mg/dl 0,0 1,0
Bilirubina nieobecna
Białko nieobecne
Azotyny nieobecne
Erytrocyty nie wykryto
Leukocyty w normie
Kreatynina Kreatynina 0,72 mg/dl 0,50 0,90 N
eGFR >90 ml/min/1,73m2
Kwas moczowy Kwas moczowy 5,0 mg/dl 2,4 5,7 N
CRP, ilościowo CRP 1,9 mg/l 0,00 5,00 N
RF, ilościowo RF 11 IU/ml 0,00 14,00 N
TSH TSH 4,08 µIU/ml 0,270 4,200 N
FT4 FT4 15,09 pmol/l 12,00 22,00 N