Co oznaczają takie wyniki morfologii u 34-latki?
Mam wyniki morfologi dzis ide na usg wezłow chłonnych . Tematem był nagły spadek wagi :
moje wyniki :
Morfologia krwi Leukocyty 2,69 tys/µl 4,0 10,0 L
Erytrocyty 4,63 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 13,20 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 41,0 % 34 45 N
MCV 88,60 fl 79 95 N
MCH 28,50 pg 26 32 N
MCHC 32,20 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 140,0 tys/µl 150 400 L
RDW-SD 40,70 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 12,90 % 11,7 14,4 N
PDW 20,10 fl 9,8 16,2 H
MPV 13,60 fl 9,4 12,5 H
P-LCR 54,30 % 19,1 46,6 H
PCT 0,19 % 0,0 0,4 N
Neutrofile 0,87 tys/µl 2,00 7,00 L
Limfocyty 1,43 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,33 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,04 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 32,30 % 40,0 80,0 L
Limfocyty 53,20 % 20,0 40,0 H
Monocyty 12,30 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 1,50 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,70 % 0,0 2,0 N
OB OB 13 mm/h 0 12 H
Badanie ogólne moczu Przejrzystość przejrzysty
Barwa żółty
Ciężar właściwy 1,020 g/ml 1,015 1,030 N
pH 5,0 4,8 7,4 N
Glukoza nieobecna
Ketony nieobecne
Urobilinogen nieobecny
Bilirubina nieobecna
Białko nieobecne
Azotyny nieobecne
Erytrocyty w normie
Leukocyty w normie
Osad moczu Nabłonki płaskie pojedyncze wpw
Leukocyty 0-1 wpw 0 5
Erytrocyty świeże 0-1 wpw 0 3
Pasma śluzu nieliczne
Bakterie nieliczne
Próby wątrobowe AST 18 U/l 0 32 N
ALT 17 U/l 0 33 N
Bilirubina całkowita 0,39 mg/dl 0,00 1,10 N
Fosfataza zasadowa 76 U/l 35 104 N
GGTP 12 U/l 6 42 N
Kreatynina Kreatynina 1,01 mg/dl 0,50 0,90 H
eGFR >60 ml/min/1,73m2
Glukoza Glukoza 82,00 mg/dl 70,00 99,00 N
CRP, ilościowo CRP <1,0 mg/l 0,00 5,00
TSH TSH 2,050 µIU/ml 0,270 4,200 N
FT3 FT3 3,54 pg/ml 2,00 4,40 N
FT4 FT4 1,35 ng/dl 0,93 1,71 N
Prosze o pomoc .