Powiększony węzeł chłonny na szyi i w pachwinie oraz wyniki badania krwi
Witam serdecznie.
Od 1,5 roku mm powiększony wezel na szyi oraz w pachwinie.
eukocyty 7,7 x10^3/uL 4,0 — 10,0
Erytrocyty ↑ 5,11 x10^6/uL 3,70 — 5,10
Hemoglobina 14,5 g/dl 12,0 — 16,0
Hematokryt 43,9 % 37,0 — 47,0
MCV 86,0 fL 77,0 — 95,0
MCH 28,4 fl 27,0 — 34,0
MCHC 33,0 g/dl 32,0 — 36,0
RDW 12,7 % 11,5 — 14,5 %
PŁYTKI 266,0 x10^3/uL 150,0 — 450,0
MPV 9,1 fL 7,2 — 12,0
Gran. obojętn. o jądrze podzielonym 70 % 45 — 70
Granulocyty kwasochłonne 1 % 1 — 5
Limfocyty 24 % 20 — 45
Monocyty 5 % 3 — 8