Wynik badania krwi u 19-latki
Leukocyty 4,6 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,5 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 14,1 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 41 % 34 45 N
MCV 91 fl 79 95 N
MCH 32 pg 26 32 N
MCHC 34,6 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 295,0 tys/µl 150 400 N
RDW-CV 12,2 % 11,7 14,4 N
PDW 9,5 fl 9,8 16,2 L
MPV 9,0 fl 9,4 12,5 L
P-LCR 15,9 % 19,1 46,6 L
Neutrofile 2,16 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 1,90 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,42 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,09 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,04