Wyniki badania krwi 20-letniej kobiety
Witam,mam 20 lat, prosiłabym o przeglądnięcie wyników i opinię
HCT 44 36 — 46
HGB 14,7 g/dl 12,0 — 15,0
RBC 4860000/ul 4200000 — 5100000
MCV 89,7 fl 80,0 — 100,0
MCHC 33,7 g/dl 32,2 — 36,0
MCH 30,2 pg 27,6 — 34,0
RDW_P 12,7% 11,5 — 14,5
PLT 208000/ul 140000 — 440000
P-LCR 40,9% 13,0 — 43,0
MPV 11,7 fl 9,0 — 13,0
WBC 6020 /ul 4500 — 10500
OB 2/4<15
Wzór krwinek białych
Segmenty 52,5% 40 — 60
Kwasochłonne 1,0% 0,0 — 4,0
Zasadochłonne 0,8% 0,0 — 1,0
Limfocyty↓33,6% 35 — 55
Monocyty↑12,1% 0 — 11