Co oznacza tak podwyższony poziom limfocytów?
Witam, proszę o interpretację poniżej przedstawionych wyników, martwi mnie podwyższony poziom limfocytów oraz obniżony neutrofili. Dodam, że mam zdiagnozowane nadżerki żołądka, natomiast lekarz ginekolog podejrzewa zespół policystycznych jajników.
Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ bardzo się martwię.
Z góry dziękuję - Basia 27 lat.
Leukocyty 8,90 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,92 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 14,30 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 42,7 % 34 45 N
MCV 87,00 fl 79 95 N
MCH 29,00 pg 26 32 N
MCHC 33,40 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 291,0 tys/µl 150 400 N
RDW-CV 13,60 % 11,7 14,4 N
MPV 7,90 fl 9,4 12,5 L
Neutrofile 3,37 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 4,46 tys/µl 1,00 3,00 H
Monocyty 0,62 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,40 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 38,00 % 40,0 80,0 L
Limfocyty 50,30 % 20,0 40,0 H
Monocyty 7,00 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 4,50 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,20 % 0,0 2,0 N
FT3 FT3 2,80 pg/ml 2,00 4,40 N
FT4 FT4 1,40 ng/dl 0,93 1,71 N
FSH FSH 6,74 mIU/ml
LH LH 13,65 mIU/ml
Estradiol Estradiol 31,56 pg/ml
DHEA-SO4 DHEA-SO4 250,70 µg/dl
Androstendion Androstendion 3,69 ng/ml 0,30 3,30 H
Cytomegalowirus (CMV) Przeciwciała w kl. IgG >500 U/ml
Cytomegalowirus (CMV) Przeciwciała w kl. IgM 0,195 S/CO