Jak odpowiednio odczytać moje wyniki?
Witam prosiłabym i interpretację wyniku. Dziekuje.
Morfologia krwi Leukocyty 9,90 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,46 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 13,9 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 39,7 % 34 45 N
MCV 89,0 fl 79 95 N
MCH 31,2 pg 26 32 N
MCHC 35,0 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 335 tys/µl 150 400 N
RDW-CV 12,4 % 11,7 14,4 N
PDW 10,9 fl 9,8 16,2 N
MPV 9,6 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 21,9 % 19,1 46,6 N
PCT 0,32 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 7,13 tys/µl 2,00 7,00 H
Limfocyty 2,00 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,71 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,05 tys/µl 0,03 0,27 N
Bazofile 0,01 tys/µl 0,0 0,1 L
Neutrofile 72,0 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 20,2 % 20,0 40,0 N
Monocyty 7,2 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 0,5 % 1,0 6,0 L
Bazofile 0,1 % 0,0 2,0 N
D-dimer, ilościowo D-dimer 271,65 ng/ml 0,00 500,00 N