Wynik badania krwi i nieprawidłowy poziom BASO
WBC4,6 K/µL 4,0 — 10,0
NEUT↓1,9 K/µL 2,5 — 5,0
NEUT%↓ 42,2 % 45,0 — 70,0
LYM 2,3 K/µL 1,5 — 3,5
LYM% ↑ 50,6 % 20,0 — 45,0
MONO 0,2 K/µL 0,2 — 0,8
MONO% 5,0 % 3,0 — 8,0
EOS 0,1 K/µL0,04 — 0,4
EOS% 2,1 %1,0 — 5,0
BASO ↓ 0,0 K/µL 0,02 — 0,10
BASO% 0,1 % 0,0 — 1,0
HGB16,0 g/dL 14,0 — 18,0
HCT46,3 % 40,0 — 54,0
MCV 87,0fL 80,0 — 97,0
RDW13,2 % 11,0 — 15,0
PLT213,0 K/µL150,0
MPV 9,9 fL 6,1 — 11,0 PDW ↑ 18,5 % 11,0 — 18,0 Nie pokoji mnie BASO. Proszę o interpretacje