Wyniki pomiarów ciśnienia krwi
Nadciśnienie ?
Witam przedstawiam wyniki mojego ciśnienia w ostaniach dniach
24.02 Godzina 20:00 - 155 na 80 puls 103
25.02 Godzina 10:00 - 130 na 80 puls 100
25.02 Godzina 20:00 - 158 na 88 puls 98
26.02 Godzina 10:00 - 126 na 75 puls 98
26.02 Godzina 20:00 - 155 na 88 puls 105
27.02 Godzina 11:30 - 140 na 74 puls 104
27.02 Godzina 20:00 - 164 na 77 puls 118
28.02 Godzina 07:00 - 110 na 70 puls 80
28.02 Godzina 16:30 - 145 na 81 puls 97
Jaka możne być przyczyna ?
Wysokie tętno i ciśnienie ?