Podwyższone wyniki badań krwi u 29-latka
Witam. Mam 29 lat. Zrobiłem sobie wyniki badań przed przejściem na dietę. Ważę 110 kg i nałogowo pale fajki. Martwi mnie wynik
podwyższony
Morfologia krwi Leukocyty 7,7 tys/µl 4,3 10,0 N
Erytrocyty 5,44 mln/µl 4,63 6,08 N
Hemoglobina 16,8 g/dl 13,7 17,5 N
Hematokryt 49 % 40 54 N
MCV 90 fl 80 99 N
MCH 31 pg 27 35 N
MCHC 34,5 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 258,0 tys/µl 140 440 N
RDW-SD 40,8 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 12,5 % 11,6 14,8 N
PDW 13,4 fl 9,0 17,0 N
MPV 11,2 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 35,0 % 13,0 43,0 N
PCT 0,3
Neutrofile 3,23 tys/µl 2,50 7,00 N
Limfocyty 3,36 tys/µl 1,00 3,50 N
Monocyty 0,95 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,15 tys/µl 0,10 0,50 N
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 41,9 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 43,6 % 20,0 45,0 N
Monocyty 12,3 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 1,9 % 1,0 5,0 N
Bazofile 0,3 % 0,0 2,0 N
OB OB 7 mm/h 0 12 N
Elektrolity (Na, K) Sód 143 mmol/l 135 145 N
Potas 4,82 mmol/l 3,50 5,10 N
Żelazo Żelazo 144,4 µg/dl 65,0 175,0 N
Próby wątrobowe AST 45 U/l 5 34 H
ALT 121 U/l 0 55 H
Bilirubina całkowita 0,58 mg/dl 0,30 1,20 N
Fosfataza zasadowa 125 U/l 40 150 N
GGTP 76 U/l 12 64 H
Amylaza Amylaza 46 U/l 25 125 N
Kreatynina Kreatynina 0,80 mg/dl 0,70 1,30 N
eGFR >90 ml/min/1,73m2
Kwas moczowy Kwas moczowy 5,9 mg/dl 3,5 7,2 N
Glukoza Glukoza 87,00 mg/dl 70,00 99,00 N
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) Cholesterol całkowity 200,00 mg/dl 115,00 190,00 H
Cholesterol HDL 37,00 mg/dl 40,00 60,00 L
Cholesterol nie-HDL 163,00 mg/dl
Cholesterol LDL 132,80 mg/dl 0,00 135,00 N
Trójglicerydy 151,00 mg/dl
CRP, ilościowo CRP 0,13 mg/dl 0,00 0,50 N
TSH TSH