Jak mogę zinterpretować te wyniki badań?
Bardzo proszę o interpretację wyników badań Erytrocyty 4,6 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 14,6 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 41,7 % 34 45 N
MCV 91,6 fl 79 95 N
MCH 32,1 pg 26 32 N
MCHC 35,0 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 174 tys/µl 150 400 N
RDW-CV 13,2 % 11,7 14,4 N
PDW 12,8 fl 9,8 16,2 N
MPV 10,6 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 30,4 % 19,1 46,6 N
PCT 0,2
Neutrofile 4,92 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 2,58 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,85 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,16 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,04 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 57,5 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 30,2 % 20,0 40,0 N
Monocyty 9,9 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 1,9 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,5 % 0,0 2,0 N
OB OB 7 mm/h 0 20 N
Sód Sód 136,8 mmol/l 136 145 N
Potas Potas 3,8 mmol/l 3,50 5,10 N
Żelazo Żelazo 47,0 µg/dl 60,0 145,0 L
ALT ALT 12,0 U/l 0 35 N
AST AST 15,0 U/l 0 31 N
Fosfataza zasadowa Fosfataza zasadowa 76 U/l 30 120 N
Amylaza Amylaza 79 U/l 25 125 N
Mocznik Mocznik 31,0 mg/dl 17,00 43,00 N
Kreatynina Kreatynina 0,76 mg/dl 0,60 1,10 N
eGFR >90 ml/min/1,73m2
Glukoza Glukoza 96,0 mg/dl 70,00 99,00 N
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) Cholesterol HDL 47,00 mg/dl 65,00 L
Cholesterol całkowity 151,00 mg/dl 0,00 200,00 N
Cholesterol nie-HDL 104,00 mg/dl
Trójglicerydy 98,00 mg/dl 0,00 150,00 N
Cholesterol LDL 84,40 mg/dl 0,00 135,00 N
CRP, ilościowo CRP 1,10 mg/l 0,00 5,00
Bardzo proszę o interpretację wyników badań z krwi.