Czy mam powody do niepokoju mając takie wyniki?
Dzień dobry, niedawno zgłosiłam się do lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie na badania z powodu częstych infekcji (4 w ciągu 3 msc.). Proszę o interpretację moich wyników. W nawiasach zakres referencyjny. Czy mam powody do niepokoju?
Leukocyty 7,20 tys/µl (3,98 - 10,04)
Erytrocyty 4,88 mln/µl (3,9 - 5,1)
Hemoglobina 14,3 g/dl (11,2 - 15,7)
Hematokryt 43,5 % (34,1 - 44,9)
MCV 89,1 fl (79,4 - 94,8)
MCH 29,3 pg (25,6 - 32,2)
MCHC 32,9 g/dl (32,2 - 35,5)
Płytki krwi 211 tys/µl (125,3 - 396,2)
RDW-SD 40,4 fl (36,4 - 46,3)
RDW-CV 12,3 % (11,7 - 14,4)
PDW 17,7 fl (9,8 - 16,2)
MPV 12,90 fl (9,4 - 12,5)
P-LCR 49,9 % (19,1 - 46,6)
Neutrofile 2,77 tys/µl (1,78 - 6,04)
Limfocyty 3,53 tys/µl (1,3 - 3,4)
Neutrofile 38,5 % (40,8 - 70,39)
Limfocyty49,0 % (21 - 50)
CRP <0,6 mg/l
TSH 2,540 µIU/ml
Beta1 5 %
Gamma-globuliny 1,4 g/dl (0,8 - 1,35)