Co oznaczą wyniki badania i problemy bólowe?
W styczniu zgłosiłam się do ginekologa z bólem brzucha w lewym dole biodrowym i brzydko pachnącymi, bezbarwnymi, wodnistymi upławami, podejrzewając ból jajnika. Ból to kłucie, jakby coś miało pęknąć. Trwał od listopada. Uciążliwy ale nie ostry.
Ustalenia po badaniu:
infekcja bakteryjna, pęcherzyk na lewym jajniku 16mm –w normie, nie powinien boleć. Cytologia ok.
Zalecenia: priobiotyk i globulki dopochwowe.
Ból nie minął, upławy tak. Po kontroli dr w ramach podejrzenia przewlekłego zapalenia przydatków (brak potwierdzenia diagnozy) przepisała mi antybiotyk. Po antybiotyku ból się zmniejszył. Kłucie występuje tylko parę razy dziennie i przechodzi po kilku sekundach. Ciągle natomiast czuję napięcie w tym miejscu jakby mocne wypełnienie.
Prawie codziennie stan podgorączkowy ok 37,3-37,7. Bez mierzenia temperatury nie zauważyłabym tego.Od kilku miesięcy ciągłe zmęczenie. Od kilku dni boli mnie prawy węzeł chłonny, ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek.
W międzyczasie internista zlecił inne badania:
USG jamy brzusznej: ok
Mocz: ok
Cholesterol: górna granica normy
Krew utajona w kace: brak
Trzykrotnie wykonałam badania krwi.
Oto wyniki:
Nazwa Jedn. 19.01.2018 14.02.2018 01.03.2018 Norma
leukocyty tys/µl 10,15 10,75 11,55 3,98 - 10,04
erytrocyty mln/µl 5,04 5,0 4,6 3,93 - 5,22
hemoglobina g/dl 13,7 14 12,8 11,2 - 15,7
hematokryt % 42,1 41,9 39,5 34,1 - 44,9
MCV fl 83,5 84,3 85,9 79,4 - 94,8
MCH pg 27,2 28,2 27,8 25,6 - 32,2
MCHC g/dl 32,5 33,4 32,4 32,2 - 35,5
płytki krwi tys/µl 236 265 286 150 - 400
RDW-SD fl 38,3 38,4 39,9 36,4 - 46,3
RDW-CV % 12,9 12,8 39,9 11,7 - 14,4
PDW fl 17,3 16,3 16,7 9,8 - 16,2
MPV fl 12,8 12,3 12,2 9,4 - 12,5
P-LCR % 47,4 44,4 44 19,1 - 46,6
PCT % 0,3 0,33 0,35 0,17 - 0,35
neutrofile % % 72,4 64,3 65,4 40 - 80
limfocyty % % 17,4 24,6 21,9 20 - 40
monocyty % 5,7 6,1 7,4 2-10
gran. kwasochłonne % % 4,3 4,4 5 1 - 6
bazofile % 0,2 0,6 0,3 0 -2
neutrofile